IRONSTAR SPRINT & 113 SOCHI 2019
Baginskiy Dmitriy (175)
Возраст:
38
Клуб:
Пол:
Мужчина
Город:
г Барнаул
Категория:
М 35-39
Страна:
RU
Финишировал
| Результат | Общее место | Место в категории | Место по полу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:04:19 | 481/935 | 131/239 | 454/854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плавание | Общее место | Место в категории | Место по полу | Темп (мин/100м) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48:50 | 772/935 | 203/239 | 714/854 | 02:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольные точки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | Общее место | Место в категории | Место по полу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:20 | 538/935 | 158/239 | 499/854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велогонка | Общее место | Место в категории | Место по полу | Скорость (км/ч) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:02:19 | 416/935 | 111/239 | 399/854 | 29,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольные точки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | Общее место | Место в категории | Место по полу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:29 | 144/935 | 31/239 | 136/854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бег | Общее место | Место в категории | Место по полу | Темп (мин/км) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:04:21 | 417/935 | 110/239 | 385/854 | 05:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольные точки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||