IRONSTAR 226 SOCHI 2017
Мороз Александр (195)
Возраст:
35
Клуб:
temp
Пол:
Мужчина
Город:
Могилев
Категория:
М 35-39
Страна:
BY
| Результат | Общее место | Место в категории | Место по полу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:49:01 | 157/303 | 34/68 | 150/287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плавание | Общее место | Место в категории | Место по полу | Темп (мин/100м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30:17 | 185/303 | 40/68 | 176/287 | 02:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольные точки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т1 | Общее место | Место в категории | Место по полу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:42 | 86/303 | 20/68 | 79/287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велогонка | Общее место | Место в категории | Место по полу | Скорость (км/ч) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:47:10 | 200/303 | 43/68 | 192/287 | 26,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольные точки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т2 | Общее место | Место в категории | Место по полу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:13 | 119/303 | 28/68 | 110/287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бег | Общее место | Место в категории | Место по полу | Темп (мин/км) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:23:40 | 110/303 | 25/68 | 104/287 | 06:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольные точки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||