Please fill out the required fields in your profile in your account
Races
RUN (21 km)
21,1 k
|
Participants count:112 |
Results |
RUN (10 km)
10 k
|
Participants count:218 |
Results |
RUN (2 km)
2 k
|
Participants count:499 |
Results |
Event details
|
Event schedule
Collapse Expand09:00 | Открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов |
10:00 | Торжественное открытие "Тутаевского полумарафона "Май.Мир.Молодость." |
10:05 | Старт детского забега на 300 м |
10:08 | Старт забега безграничных возможностей на 600 м |
10:16 | Старт детского забега на 600 м |
10:28 | Разминка для участников дистанции 3 км |
10:40 | Старт дистанции 3 км |
10:43 | Награждение победителей забегов на 300м, 600 м, забега безграничных возможностей |
11:05 | Награждение победителей дистанции 3 км |
11:17 | Разминка для участников дистанций 10 км и 21,1 км |
11:30 | Старт дистанции 10 км |
11:35 | Старт дистанции 21,1 км |
12:20 | Награждение победителей дистанции 10 км в абсолютном зачете |
13:10 | Награждение победителей дистанции 10 км по категориям |
13:20 | Награждение победителей дистанции 21,1 км в абсолютном зачете |
14:15 | Награждение победителей дистанции 21,1 км по категориям |
14:45 | Окончание бегового события |
How did our events go
Contact us:
info@ufamarathon.ru
Beneficiary information
АНО ЦПСМ УФИМСКИЙ МАРАФОН
0277905338
Payment



